<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRIBO ECOMMERCE</title>
	<atom:link href="http://www.triboecommerce.com.br/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triboecommerce.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 17:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PEC Ecommerce (O Projeto de Lei para o ICMS no ecommerce)</title>
		<link>http://www.triboecommerce.com.br/2012/05/10/pec-ecommerce-o-projeto-de-lei-para-o-icms-no-ecommerce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pec-ecommerce-o-projeto-de-lei-para-o-icms-no-ecommerce</link>
		<comments>http://www.triboecommerce.com.br/2012/05/10/pec-ecommerce-o-projeto-de-lei-para-o-icms-no-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS para ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto no ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[PEC ECOMMERCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triboecommerce.com.br/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que regulamenta a distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas transações envolvendo sites de e-commerce foi aprovada nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A &#8230; <a href="http://www.triboecommerce.com.br/2012/05/10/pec-ecommerce-o-projeto-de-lei-para-o-icms-no-ecommerce/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triboecommerce.com.br/2012/05/10/pec-ecommerce-o-projeto-de-lei-para-o-icms-no-ecommerce/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MasterCard lança carteira digital para compras, o PayPass Wallet Service</title>
		<link>http://www.triboecommerce.com.br/2012/05/10/mastercard-lanca-carteira-digital-para-compras-o-paypass-wallet-service/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mastercard-lanca-carteira-digital-para-compras-o-paypass-wallet-service</link>
		<comments>http://www.triboecommerce.com.br/2012/05/10/mastercard-lanca-carteira-digital-para-compras-o-paypass-wallet-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gentile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[carteira digital]]></category>
		<category><![CDATA[dados sobre ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[idgnow]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[paypass wallet service]]></category>
		<category><![CDATA[tribo ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triboecommerce.com.br/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Consumidores poderão utilizar serviço para compras online, móveis e físicas; sistema utilizado será o já conhecido PayPass. A companhia global MasterCard acaba de entrar nos negócios de &#8220;carteiras digitais&#8221;. A nova oferta, chamada de PayPass Wallet Services, será conduzida por meio de &#8230; <a href="http://www.triboecommerce.com.br/2012/05/10/mastercard-lanca-carteira-digital-para-compras-o-paypass-wallet-service/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triboecommerce.com.br/2012/05/10/mastercard-lanca-carteira-digital-para-compras-o-paypass-wallet-service/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saraiva anuncia sistema de compras por &#8220;vaquinha&#8221;</title>
		<link>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/26/saraiva-anuncia-sistema-de-compras-por-vaquinha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saraiva-anuncia-sistema-de-compras-por-vaquinha</link>
		<comments>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/26/saraiva-anuncia-sistema-de-compras-por-vaquinha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Gentile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[diego izquierdo]]></category>
		<category><![CDATA[fabricio milesi]]></category>
		<category><![CDATA[luiz felipe gheller]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[vakinha]]></category>
		<category><![CDATA[vaquinha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triboecommerce.com.br/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[A livraria Saraiva anuncia parceria com o sistema de compra de &#8220;crowdfunding&#8221; Vakinha.com.br, técnica conhecida por acúmulo de valores para realização de compra. Será possível iniciar um desejo de compra no site da livraria contando com os amigos. Screenshot de um produto &#8230; <a href="http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/26/saraiva-anuncia-sistema-de-compras-por-vaquinha/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/26/saraiva-anuncia-sistema-de-compras-por-vaquinha/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades sobre os 6 anos do Twitter</title>
		<link>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/11/curiosidades-sobre-os-6-anos-do-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curiosidades-sobre-os-6-anos-do-twitter</link>
		<comments>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/11/curiosidades-sobre-os-6-anos-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 03:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triboecommerce.com.br/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Posts Relacionados:Infográfico sobre os blogs em 2011INFOGRÁFICO DO ECOMMERCEPerfil do empreendedor Digital BrasileiroAnatel não adiará leilão de 4GPinterest = quadro de cortiça virtual]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/11/curiosidades-sobre-os-6-anos-do-twitter/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que realmente a Amazon pode mudar cara do e-commerce brasileiro?</title>
		<link>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/10/sera-que-realmente-a-amazon-pode-mudar-cara-do-e-commerce-brasileiro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sera-que-realmente-a-amazon-pode-mudar-cara-do-e-commerce-brasileiro</link>
		<comments>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/10/sera-que-realmente-a-amazon-pode-mudar-cara-do-e-commerce-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[amazon brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dados ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade no ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tribo ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triboecommerce.com.br/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[No prazo de duas semanas, a Amazon decidirá, afinal, quando inicia sua operação de e-commerce a partir do Brasil. É quase certo que seja escolhida uma data do segundo semestre deste ano. A decisão tem tudo para estabelecer um marco &#8230; <a href="http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/10/sera-que-realmente-a-amazon-pode-mudar-cara-do-e-commerce-brasileiro/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/10/sera-que-realmente-a-amazon-pode-mudar-cara-do-e-commerce-brasileiro/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual será a nova rede social em destaque?</title>
		<link>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/10/qual-sera-a-nova-rede-social-em-destaque/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qual-sera-a-nova-rede-social-em-destaque</link>
		<comments>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/10/qual-sera-a-nova-rede-social-em-destaque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triboecommerce.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Todo dia sabemos que brotam ideias e as pessoas as colocam em pratica. Nesta onda já surgiram centenas e talvez milhares de redes sociais bacanas e que acabaram não pegando. Bom o ano passado a queridinha do pessoal foi a &#8230; <a href="http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/10/qual-sera-a-nova-rede-social-em-destaque/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/10/qual-sera-a-nova-rede-social-em-destaque/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook compra Instagram e nega bloqueio a outras redes sociais</title>
		<link>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/09/facebook-compra-instagram-e-nega-bloqueio-a-outras-redes-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-compra-instagram-e-nega-bloqueio-a-outras-redes-sociais</link>
		<comments>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/09/facebook-compra-instagram-e-nega-bloqueio-a-outras-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triboecommerce.com.br/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[O Instagram foi comprado pelo Facebook por US$ 1 bilhão. O anúncio foi feito hoje, dia 9, pelo próprio fundador da rede social, Mark Zuckerberg. A equipe de meia dúzia de funcionários responsável pelo aplicativo, que já totaliza 30 milhões de usuários, será incorporada ao quadro &#8230; <a href="http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/09/facebook-compra-instagram-e-nega-bloqueio-a-outras-redes-sociais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/09/facebook-compra-instagram-e-nega-bloqueio-a-outras-redes-sociais/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest = quadro de cortiça virtual</title>
		<link>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/09/pinterest-quadro-de-cortica-virtual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pinterest-quadro-de-cortica-virtual</link>
		<comments>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/09/pinterest-quadro-de-cortica-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triboecommerce.com.br/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Lembra quando separávamos fotos, bilhetes e papel de bala e colocávamos em um mural de cortiça? Ou até nas empresas, em que as notícias, novidades e recados ficaram naqueles quadros com imã mais conhecidos como “Jornal Mural”? Então, foi essa &#8230; <a href="http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/09/pinterest-quadro-de-cortica-virtual/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/09/pinterest-quadro-de-cortica-virtual/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil do empreendedor Digital Brasileiro</title>
		<link>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/08/perfil-do-empreendedor-digital-brasileiro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perfil-do-empreendedor-digital-brasileiro</link>
		<comments>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/08/perfil-do-empreendedor-digital-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 02:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[inforgrafico ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triboecommerce.com.br/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal como aprendemos mais por imagens do que por textos este infografico mostra em número e de uma maneira fácil o quanto ainda existem de oportunidades no mundo digital principalmente para empresas fora do eixo do sul-sudeste. Posts Relacionados:Infográfico sobre &#8230; <a href="http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/08/perfil-do-empreendedor-digital-brasileiro/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/08/perfil-do-empreendedor-digital-brasileiro/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico sobre os blogs em 2011</title>
		<link>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/08/infografico-sobre-os-blogs-em-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografico-sobre-os-blogs-em-2011</link>
		<comments>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/08/infografico-sobre-os-blogs-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 02:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateus Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triboecommerce.com.br/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Bom pessoal achei este conteúdo bem legal: Posts Relacionados:INFOGRÁFICO DO ECOMMERCECuriosidades sobre os 6 anos do TwitterPerfil do empreendedor Digital BrasileiroPinterest = quadro de cortiça virtualCo-fundadores de Linkedin, Paypal, Dropbox falam sobre como transformar sua ideia em 1 bilhão de &#8230; <a href="http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/08/infografico-sobre-os-blogs-em-2011/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triboecommerce.com.br/2012/04/08/infografico-sobre-os-blogs-em-2011/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

